<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Energia Słoneczna Wordpress Tematyczny</title>
	<link>http://www.esolars.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 12:55:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/02/transfer-doswiadczen-w-zakresie-gospodarki-spolecznej-ekologicznych-organizacji-z-europy-zachodniej/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/02/transfer-doswiadczen-w-zakresie-gospodarki-spolecznej-ekologicznych-organizacji-z-europy-zachodniej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/02/transfer-doswiadczen-w-zakresie-gospodarki-spolecznej-ekologicznych-organizacji-z-europy-zachodniej/</guid>
		<description><![CDATA[Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji
z Europy Zachodniej to projekt realizowany przez Centrum &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/02/transfer-doswiadczen-w-zakresie-gospodarki-spolecznej-ekologicznych-organizacji-z-europy-zachodniej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>20% mniej na stacji benzynowej</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/02/20-mniej-na-stacji-benzynowej/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/02/20-mniej-na-stacji-benzynowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 02:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/02/20-mniej-na-stacji-benzynowej/</guid>
		<description><![CDATA[Marzenie każdego kierowcy: podjeżdżamy na stację paliw, tankujemy za 100 zł, podczas płacenia za benzynę obsługa zwraca nam 20 zł lub tankuje &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/02/20-mniej-na-stacji-benzynowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laureaci konkursu Szkoła z klimatem</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/02/laureaci-konkursu-szkola-z-klimatem/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/02/laureaci-konkursu-szkola-z-klimatem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/02/laureaci-konkursu-szkola-z-klimatem/</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 4 lutego, w siedzibie Fundacji Nasza Ziema miały miejsce obrady Jury konkursu grantowego Szkoła z klimatem realizowanego wraz z &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/02/laureaci-konkursu-szkola-z-klimatem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zielone światło dla autostrady A4</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/02/zielone-swiatlo-dla-autostrady-a4/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/02/zielone-swiatlo-dla-autostrady-a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/02/zielone-swiatlo-dla-autostrady-a4/</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Środowiska nie widzi przeszkód, by budowa autostrady A-4 na odcinku: węzeł Szarów - węzeł Krzyż mogła się rozpocząć i w &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/02/zielone-swiatlo-dla-autostrady-a4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organic Marketing Forum 2008</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/02/organic-marketing-forum-2008/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/02/organic-marketing-forum-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/02/organic-marketing-forum-2008/</guid>
		<description><![CDATA[26 i 27 maja 2008 roku to wana data dla europejskich producentów i handlowców branży ekologicznej. Po raz trzeci w stolicy Polski podczas Organic &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/02/organic-marketing-forum-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coca–Cola zainstaluje ekologiczne silniki gazowe w europejskich rozlewniach</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/01/coca%e2%80%93cola-zainstaluje-ekologiczne-silniki-gazowe-w-europejskich-rozlewniach/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/01/coca%e2%80%93cola-zainstaluje-ekologiczne-silniki-gazowe-w-europejskich-rozlewniach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/01/coca%e2%80%93cola-zainstaluje-ekologiczne-silniki-gazowe-w-europejskich-rozlewniach/</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola HBC S.A. oraz ContourGlobal (firma specjalizująca się w projektach energetycznych) uruchamiają w Europie inicjatywę zmierzającą do redukcji &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/01/coca%e2%80%93cola-zainstaluje-ekologiczne-silniki-gazowe-w-europejskich-rozlewniach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpłatne plany lekcji z klimatem</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/01/bezplatne-plany-lekcji-z-klimatem/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/01/bezplatne-plany-lekcji-z-klimatem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/01/bezplatne-plany-lekcji-z-klimatem/</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja Nasza Ziemia przygotowała dla szkół, czytelni, bibliotek i księgarni ekologiczne plany lekcji i zakładki do książek. Na materiałach tych &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/01/bezplatne-plany-lekcji-z-klimatem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Combat Climate Change - europejski konkurs dla uczniów szkół średnich</title>
		<link>http://www.esolars.info/2008/01/combat-climate-change-europejski-konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2008/01/combat-climate-change-europejski-konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2008/01/combat-climate-change-europejski-konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich/</guid>
		<description><![CDATA[Combat Climate Change to europejski konkurs dla uczniów szkół średnich, którego celem jest informowanie i zaangażowanie młodych ludzi w problemy &#8230;
Oryginalan wiadomosc napisana przez Biolog.pl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2008/01/combat-climate-change-europejski-konkurs-dla-uczniow-szkol-srednich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak działa kolektor Próżniowy ?</title>
		<link>http://www.esolars.info/2007/05/jak-dziala-kolektor-prozniowy/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2007/05/jak-dziala-kolektor-prozniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Encyklopedia kolektorowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2007/05/jak-dziala-kolektor-prozniowy/</guid>
		<description><![CDATA[Ogrzanie płynu w rurach odbywa się na dwa sposoby. W pierwszym, czynnik grzewczy przepływa przez rury kolektora i odbiera ciepło z absorbera.
W drugim, wykorzystana jest działająca na zasadzie kondensatora pojedyncza rurka nazywana rurką ciepła. W tym przypadku czynnik roboczy nie przepływa bezpośrednio, ale paruje pod wpływem promieniowania i oddaje ciepło w specjalnym wymienniku ciepła. Dzięki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2007/05/jak-dziala-kolektor-prozniowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to sa kolektory słoneczne ?</title>
		<link>http://www.esolars.info/2007/05/co-to-sa-kolektory-sloneczne/</link>
		<comments>http://www.esolars.info/2007/05/co-to-sa-kolektory-sloneczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Encyklopedia kolektorowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esolars.info/2007/05/co-to-sa-kolektory-sloneczne/</guid>
		<description><![CDATA[Kolektor słoneczny: Jest to urządzenie do odbioru ciepła z promieniowania słonecznego i przeniesienia go w ciecz roboczą, która z kolei ogrzewa wodę w zbiorniku (bojlerze). Rozróżniamy kilka rodzajów kolektorów słonecznych, mi.: kolektory płaskie oraz kolektory próżniowe. Ze względu na cenę i prostotę konstrukcji najpopularniejsze są kolektory płaskie.
Wpis z serii encyklopedia kolektorowa  Pierwszy wpis którym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esolars.info/2007/05/co-to-sa-kolektory-sloneczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
